Shim-pack Velox LC Columns - Features
HPLC Column
다양한 LC 플랫폼을 위한 컬럼 선택 가이드
컬럼 구성이 LC 시스템과 일치하지 않는 경우, 컬럼 입자 크기와 컬럼 부피는 크로마토그래피 결과에 큰 영향을 미칩니다. 컬럼 입자 크기가 감소하거나 컬럼 부피 (ID 또는 컬럼 길이)가 감소함에 따라 더 낮은 확산 시스템이 필요합니다. LC 시스템에 대한 최적의 컬럼 구성을 선택함으로써 향상된 결과를 얻을 수 있습니다.
다음 표에는 각 LC 시스템에 대한 컬럼 구성의 첫번째 권장 사항이 요약되어 있습니다.
Prominence |
Prominence-i |
Nexera XR |
Nexera-i |
Nexera X2 |
|
LC System | HPLC | UHPLC-like | UHPLC | ||
---|---|---|---|---|---|
Particle size | 2.7 μm & 5 μm | 2.7 μm | 1.8 μm & 2.7 μm | ||
Column I.D. | 4.6 mm (3.0 mm) | 3.0 mm (2.1 mm) | 2.1 mm | ||
Column Length | 100-250 mm | 50-100 mm | ≤150 mm |
컬럼 상(Chemistry)
고효율 코어쉘 입자 기술과 광범위한 상(Chemistry)들을 결합하면 최적의 분리능을 위한 최상의 기회를 제공합니다.
화학적 특성이 다른 Shim-pack Velox 컬럼은 다양한 응용 분야와 까다로운 분리에 사용하기에 적합합니다.

SP-C18 | C18 | Biphenyl | PFPP | HILIC | ||
---|---|---|---|---|---|---|
USP Classification | L1 | L1 | L11 | L43 | L3 | |
Ligand type | Sterically protected C18 | C18 | Biphenyl | Pentafluorophenyl propyl | None | |
Particle Size (μm) | 1.8, 2.7, 5 | 1.8, 2.7, 5 | 1.8, 2.7, 5 | 1.8, 2.7, 5 | 2.7 | |
Pore size (Å) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Surface Area | 1.8 μm | 125 m2/g | 125 m2/g | 125 m2/g | 125 m2/g | - |
2.7 μm | 130 m2/g | 130 m2/g | 130 m2/g | 130 m2/g | 130 m2/g | |
5 μm | 100 m2/g | 100 m2/g | 100 m2/g | 100 m2/g | - | |
Carbon Load | 1.8 μm | 7 % | 9 % | 7 % | 4 % | - |
2.7 μm | 7 % | 7 % | 7 % | 4 % | N/A | |
5 μm | 5 % | 5 % | 5 % | 3 % | - | |
End-Cap | No | YES | YES | No | No | |
pH range | 1.0-8.0 | 2.0-8.0 | 1.5-8.0 | 2.0-8.0 | 2.0-8.0 | |
Max Pressure | 1.8 μm | 100 MPa* | 100 MPa* | 100 MPa* | 100 MPa* | - |
2.7 μm | 60 MPa | 60 MPa | 60 MPa | 60 MPa | 60 MPa | |
5 μm | 40 MPa | 40 MPa | 40 MPa | 40 MPa | - |
* For maximum lifetime, recommended maximum pressure for 1.8 μm particles is 80MPa.
Lot간의 재현성
실험의 성능을 최대화하려면 컬럼의 lot 대 lot,일관된 성능이 필요합니다.
하나의 lot 에서 다음 lot 까지 구매한 모든 Shim-pack Velox 컬럼은 일관되게 사용합니다.
Downloads
Download the latest brochure.